評価ソース公式サイト
Arena Text Style-Controlled
LMArena · 人間が匿名で回答を 2 つずつ比べ、どちらを読みたいかを選ぶ。選択式問題では見えない全体の使用感を補う。
AIサイシン での扱いランキング採用
配分5%
元データの日時10/22 09:00
最終同期10/24 02:22
何を、どう測るか
公式公開スナップショットの Text Overall style-controlled メインランキングのみを採用し、arena.ai のリアルタイムページは取得しない。
当サイトでの使い方
人間の選好の予算 10% を全体 5%、創作 5% に分ける。Arena のコーディングと視覚の評価とは引き続き証拠ファミリーを共有する。新旧は公式成績データの日付で判断する。
評価成績
一定のルールに従い、公開モデルごとに代表的な構成を一つ採用する。匿名のテスト版モデルは表示せず、元の順位をそのまま残す。各項目最大 30 件。
| 元の順位 | モデル名 | 元スコア | 代表構成 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1,517.2 | High 推論 |
| 2 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1,508.7 | High 推論 |
| 3 | Muse Wonder (Max)Meta | 1,508.7 | Max 推論 |
| 4 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,503.3 | High 推論 |
| 5 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,503.2 | Max 推論 |
| 6 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1,502.9 | High 推論 |
| 7 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1,501.1 | High 推論 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,495.7 | High 推論 |
| 10 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,495.6 | Max 推論 |
| 12 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1,491.4 | xHigh 推論 |
| 13 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1,490.9 | Max 推論 |
| 15 | Muse Spark 1.1Meta | 1,489.9 | ソース既定の構成 |
| 16 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,489.8 | High 推論 |
| 17 | Muse SparkMeta | 1,489.2 | ソース既定の構成 |
| 18 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1,487.4 | Max 推論 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1,487 | ソース既定の構成 |
| 20 | Gemini 3 ProGoogle | 1,485.5 | ソース既定の構成 |
| 21 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1,485.1 | xHigh 推論 |
| 22 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1,483 | High 推論 |
| 23 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,482.9 | ソース既定の構成 |
| 24 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1,481.6 | High 推論 |
| 25 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1,481.5 | High 推論 |
| 26 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1,480.7 | Max 推論 |
| 27 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 1,479.9 | Max 推論 |
| 28 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1,479.5 | ソース既定の構成 |
| 29 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic | 1,477.5 | xHigh 推論 |
| 30 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1,477.3 | High 推論 |
| 32 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1,476.5 | Max 推論 |
| 34 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)deepseek | 1,476 | Max 推論 |
| 35 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1,476 | ソース既定の構成 |
評価の限界とデータの出典
人間の選好はスタイル、ユーザー構成、プロンプトの分布に左右される。全体と創作のカテゴリには重複する投票があり、従来の人間選好の予算を共有するため、2 つの独立した評価機関とはみなさない。
データライセンス:CC BY 4.0
成績は LMArena が公表したもの。元のスコアと AIサイシン のコンセンサス指数は尺度が異なり、そのまま比較・合算はできない。