評価ソース公式サイト
Arena Vision Style-Controlled
LMArena · 画像付きの回答を人間がブラインドで比べ、視覚理解の実際の使用感を見る。
AIサイシン での扱いランキング採用
配分6%
元データの日時10/19 09:00
最終同期10/24 02:22
何を、どう測るか
公式データセット vision_style_control の overall のみを読み込む。画像生成や画像編集は含まない。
当サイトでの使い方
視覚予算 6%。人間の選好による証拠であり、厳密な画像の正確さとは同一視できない。
評価成績
一定のルールに従い、公開モデルごとに代表的な構成を一つ採用する。匿名のテスト版モデルは表示せず、元の順位をそのまま残す。各項目最大 30 件。
| 元の順位 | モデル名 | 元スコア | 代表構成 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,308.7 | High 推論 |
| 2 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,300 | ソース既定の構成 |
| 3 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1,299.1 | High 推論 |
| 5 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1,297.7 | High 推論 |
| 6 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,295.2 | High 推論 |
| 7 | Muse SparkMeta | 1,294.1 | ソース既定の構成 |
| 9 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 1,293.5 | Max 推論 |
| 10 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1,293 | High 推論 |
| 11 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1,292.7 | xHigh 推論 |
| 12 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,291 | High 推論 |
| 13 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,289.6 | Max 推論 |
| 14 | Gemini 3 ProGoogle | 1,289.3 | ソース既定の構成 |
| 15 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1,287.9 | High 推論 |
| 17 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,287.6 | Max 推論 |
| 18 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1,286.2 | xHigh 推論 |
| 20 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1,285.7 | High 推論 |
| 21 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1,284.8 | Max 推論 |
| 22 | GPT-5.4 (High)OpenAI | 1,284.1 | High 推論 |
| 24 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1,282.2 | High 推論 |
| 25 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1,282.2 | High 推論 |
| 26 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1,282 | High 推論 |
| 27 | Muse Spark 1.1Meta | 1,280 | ソース既定の構成 |
| 28 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1,279.5 | ソース既定の構成 |
| 29 | Grok 4.5xAI | 1,279 | ソース既定の構成 |
| 32 | GPT-5.2 Chat (20260210)openai | 1,277.7 | ソース既定の構成 |
| 33 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 1,276.1 | ソース既定の構成 |
| 34 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1,275.1 | ソース既定の構成 |
| 35 | Gemini 3 FlashGoogle | 1,272.5 | ソース既定の構成 |
| 36 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1,271.2 | ソース既定の構成 |
| 37 | GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI | 1,268 | xHigh 推論 |
評価の限界とデータの出典
人間の選好はスタイル、ユーザー構成、プロンプトの分布に左右される。全体と創作のカテゴリには重複する投票があり、従来の人間選好の予算を共有するため、2 つの独立した評価機関とはみなさない。
データライセンス:CC BY 4.0
成績は LMArena が公表したもの。元のスコアと AIサイシン のコンセンサス指数は尺度が異なり、そのまま比較・合算はできない。